売マンション フィエスタ仲六郷 2階 2LDK
価格 | 3,799万円 | 階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都大田区仲六郷2丁目 | ||||
築年月 | 1993年11月(築31年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 59.36㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 角部屋 南向き 振分 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急本線 / 雑色駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 六郷土手駅 徒歩16分 JR京浜東北線 / 蒲田駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 東京都大田区仲六郷2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,799万円 | 平米単価 | 64.00万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,110円/月 | 修繕積立金 | 11,940円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | フィエスタ仲六郷 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 都市ガス エアコン 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:準工業 延べ面積:797.77㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.2・5.2 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 59.36㎡ | バルコニー | 7.20㎡ |
階建/階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月 | 1993年11月(築31年1ヶ月) | 総戸数 | 12戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2021年04月 廊下防水工事、外壁改修塗装替工事、屋上防水改修工事、庭園灯器具交換、自動火災報知設備改修、鉄部塗装工事、LED照明導入、屋上防水保護塗装、BSCSアンテナ(4K・8K対応)※年代が古い順に記載 |
||
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:内装フルリフォーム(間取り変更)、オートバス、システムキッチン、ウォシュレット、洗面台、フローリング、建具、照明等々 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:飼育に伴う使用細則あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 426.04㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(ナイスコミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年11月下旬 | ||
物件番号 | 6983685665 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オーマイホーム
- 交通:
- JR武蔵野線/吉川
- 住所:
- 埼玉県吉川市栄町1515-1
- TEL:
- 0120-40-6728
- FAX:
- 048-940-6729
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22574号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。