売マンション 中落合東豊エステート 2F 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 下落合駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||||
築年月 | 1971年8月(築53年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.14㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 振分 事務所使用可 3面採光 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 下落合駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 中井駅 徒歩7分 西武池袋線 / 椎名町駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都新宿区中落合2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 58.41万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,400円/月 | 修繕積立金 | 23,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 中落合東豊エステート 2F | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター オートバス 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 検査料買主負担なし |
||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・6・6 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.14㎡ | バルコニー | 9.72㎡ |
階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年8月(築53年4ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年04月 キッチン 洗面化粧台2021年6月、浴室2006年12月 ■内装:2006年12月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2016年02月 共用部大規模修繕、令和2年6月エレベーターリニューアル、平成24年5月耐震診断実施、平成28年部分的耐震補強工事を実施 |
||
駐車場 | 有 27,000円/月 | バイク置き場 | 有 15,000円/年 |
駐輪場 | 有 10,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 537.44㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(相互誠美株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983619037 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/08 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オーマイホーム
- 交通:
- JR武蔵野線/吉川
- 住所:
- 埼玉県吉川市栄町1515-1
- TEL:
- 0120-40-6728
- FAX:
- 048-940-6729
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22574号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。